Dobro došli
CENOVNIK
Podmlađivanje lica i vrata
Hijaluronski fileri
Lifting lica i vrata
Lečenja opadanja kose
Lečenje hiperhidroze - prekomernog znojenja
Mezolipoliza
Anticelulit terapija
Akne i ožiljci od akni
Seboreja i rosacea
Lasersko uklanjanje kapilara na nogama
Lasersko uklanjanje strija
Lasersko uklanjanje tetovaža i obrva
Morfeus 12 za telo
Laserska epilacija
Uklanjanje mladeža
Uklanjanje bradavica
Uklanjanje fleka i kapilara
Uklanjanje promena na koži
Aktuelni popusti
Promo cene
Cene su informativnog karaktera. Precizna cena se dobija na BESPLATNIM konsultacijama.
Odobravamo posebne POPUSTE ako se radi više tretmana u istom danu.
| AKTUELNI POPUSTI (1. 11 – 30. 11. 2025) | Puna cena | Promo cena |
|---|---|---|
| Twinlight laser za podmlađivanje celog lica u novembru | 380 | 320 |
| Hijaluronski skinbooster – 1ml u novembru | 220 | 190 |
| PRP terapija u novembru | 220 | 190 |
| Botoks – regija čela u novembru | 280 | 220 |
| Hair Restart laser za kosu u novembru | 100 | 80 |
| Laserska epilacija prepona u novembru | 150 | 120 |
| Promotivne cene za nove procedure DIVA poliklinike (1. 11 – 30. 11. 2025) | PROMO cena |
|---|---|
| Novo! HAIR RESTART laserski tretman za rast kose za bujniju i zdraviju kosu | 100 |
| Novo! Nano Q laser lifting i tightening podmlađivanje i lifting lica | 450 |
| Novo! Nano Q laser lifting i tightening podmlađivanje i lifting obraza i donjeg dela lica | 350 |
| Novo! Nano Q laser lifting i tightening podmlađivanje i lifting čela i regije oko očiju | 250 |
| Novo! Nano Q laser lifting i tightening podmlađivanje i lifting lica i vrata | 550 |
| Novo! Nano Q laser lifting i tightening podmlađivanje i lifting dekoltea | 350 |
| Novo! Lumecca laser lečenje Rosaceae | 120-180 |
| Morfeus 8 neoperativni lifting donjeg dela lica i podbratka | 350 |
| Morfeus 8 neoperativni lifting lica | 450 |
| Morfeus 8 neoperativni lifting lica i vrata | 550 |
| Morfeus 8 neoperativni lifting podbratka ili bore oko usta ili bore oko očiju | 250 |
| Morfeus 8 neoperativni lifting vrata | 250 |
| Uklanjanje podočnjaka hijaluronom | 300 |
| UKLANJANJE PROMENA NA KOŽI – Radiotalasno otklanjanje promena na koži | Cena |
|---|---|
| Papilomi – viseće bradavice | 20-50 |
| Verrucae – rožnate bradavice | 30-50 |
| Lojne ciste | 25-50 |
| Keratoze | 30-80 |
| Ksantelazme | 80-100 |
| Mladeži i fibromi i keratoze sa patohistološkom analizom – PH | 80-120 |
| Hirurške intervencije – uklanjanje promena na koži | Cena |
|---|---|
| Uklanjanje mladeža sa PH analizom | 250 |
| Uklanjanje tumora kože sa PH analizom | 250 |
LASERSKO PODMLAĐIVANJE, LIFTING LICA I VRATA, ANTIAGE PROCEDURE, LIFTING KOŽE I PROCEDURE ZA REVITALIZACIJU
| Lasersko podmlađivanje | Cena |
|---|---|
| TWINLIGHT laser za podmlađivanje lice | 380 |
| TWINLIGHT laser za podmlađivanje lice i vrat | 480 |
| TWINLIGHT laser za podmlađivanje vrat | 200 |
| Podmlađivanje 4D COMBO laserom u zavisnosti od veličine regije | pola lica 250 celo lice 330 |
| Podmlađivanje FRAKCIONISANIM ER:Yag laserom celo lice | 250 |
| NOVO – NANO Q laser za podmlađivanje za leto lice | 450 |
| NOVO – NANO Q laser za podmlađivanje za leto lice i vrat | 550 |
| Ablativni Erbijum laser za uklanjanje bora i zatezanje kože regija oko usana i deo obraza | 600 |
| Ablativni Erbijum laser za uklanjanje bora i zatezanje kože regija oko očiju | 450 |
| LUMECCA ili D LIGHT laser za podmlađivanje obrazi ili celo lice | 180-250 |
| NOVO – ND:Yag lasersko podmlađivanje za leto lice | 220 |
| NOVO – ND:Yag lasersko podmlađivanje za leto lice i vrat | 280 |
| Lifting lica i vrata | Cena |
|---|---|
| MORFEUS 8 neoperativni lifting obraza, donje polovine lica i podbratka | 280 + 70 (za aplikator) |
| MORFEUS 8 neoperativni lifting lica | 380 + 70 (za aplikator) |
| MORFEUS 8 neoperativni lifting lica i vrata | 480 + 70 (za aplikator) |
| MORFEUS 8 neoperativni lifting podbratka ili bore oko usta ili bore oko očiju | 180 + 70 (za aplikator) |
| MORFEUS 8 neoperativni lifting vrata | 180 + 70 (za aplikator) |
| Hijaluronski fileri | Cena |
|---|---|
| NOVO! LOLA HIJALURONSKI FILERI ZA PODMLAĐIVANJE – cena za 3ml filera – tehnika sa pixel kanilom | 350 |
| HIJALURONSKI FILERI – cena za 0,5/1ml filera – tehnika sa pixel kanilom | 150-180/250-300 |
| HIJALURONSKI FILERI za usne – cena za 0,5/1ml filera – tehnika sa pixel kanilom | 150-180/250-300 |
| KOREKCIJA PODOČNJAKA hijaluronskim filerima – cena po 1ml filera – tehnika sa pixel kanilom | 300 |
| TOPLJENJE HIJALURONA hijaluronidazom – u zavisnosti od doze | 150-250 |
| Botoks | Cena |
|---|---|
| BOTOKS – uklanjanje bora – 1 regija regija oko očiju ili regija glabele – „bore mrštilice“ | 200 |
| BOTOKS – uklanjanje bora – 2 regije 2 regije na čelu ili regija oko očiju + glabela | 280 |
| BOTOKS – uklanjanje bora – 3 regije 2 regije na čelu + regija oko očiju | 320 |
| MIKROBOTOKS – celo lice | 280 |
| MIKROBOTOKS – gornja ili donja polovina lica | 220 |
| Procedure za revitalizaciju i regeneraciju lica, vrata, dekoltea i šaka | Cena |
|---|---|
| NOVO – POLINUKLEOTIDI – REGENERATIVNI TRETMAN – za lice | 300 |
| NOVO – POLINUKLEOTIDI – REGENERATIVNI TRETMAN – za regiju oko očiju | 180 |
| SKINBOOSTER HIJALURONSKI FILERI – specijalno dizajnirani za duboku hidrataciju i zatezanje kože | 220-250 |
| PRP PLAZMA LIFTING – PRP tretman krvnom plazmom | 220 |
| CELLULAR MATRIX – PRP + MEZOHIJALURON | celo lice: 260 |
| BIOREVITALIZACIJA | lice: 180 vrat: 120 |
| MEZO SKIN BOOSTER – Hyalift 75 – HIJALURON + peptidi | 1ml: 150 2ml: 190 3ml: 250 |
| MEZOTERAPIJA | lice: 90 lice i vrat: 130 podočnjaci: 80 |
| HOLIVUDSKI LIFTING | 280 |
| Lifting nitima i radio-talasima | Cena |
|---|---|
| LIFTING 3D MEZONITIMA | 290-480 |
| LIFTING COG NITIMA | 4 niti: 400 8 niti: 700 |
| RADIOTALASNI LIFTING KAPAKA | donji kapci: 350 gornji i donji kapci: 450 |
| LASERSKO UKLANJANJE AKNI I OŽILJAKA | |
|---|---|
| NOVO – ND:Yag LASER za akne za leto po tretmanu | 80 |
| FRAKCIONISANI ER:Yag LASER za akne i ožiljke od akni regija obraza | 200 |
| FRAKCIONISANI ER:Yag LASER za akne i ožiljke od akni celo lice | 250 |
| 4D COMBO LASER za akne i ožiljke od akni regija obrazi | 250 |
| 4D COMBO LASER za akne i ožiljke od akni celo lice | 330 |
| Fractora za uklanjanje ožiljaka od akni regija obraza | 350+60 (jednokratno za aplikator) |
LASER ZA FLEKE, KAPILARE I PROŠIRENE PORE
| LASERSKO UKLANJANJE AKNI I OŽILJAKA | |
|---|---|
| NOVO – ND:Yag LASER za akne za leto po tretmanu | 80 |
| FRAKCIONISANI ER:Yag LASER za akne i ožiljke od akni regija obraza | 200 |
| FRAKCIONISANI ER:Yag LASER za akne i ožiljke od akni celo lice | 250 |
| 4D COMBO LASER za akne i ožiljke od akni regija obrazi | 250 |
| 4D COMBO LASER za akne i ožiljke od akni celo lice | 330 |
| Fractora za uklanjanje ožiljaka od akni regija obraza | 350+60 (jednokratno za aplikator) |
| LASER ZA FLEKE, KAPILARE I PROŠIRENE PORE | |||
|---|---|---|---|
| Lumecca laser za fleke i kapilare | Cena | Regija | Cena |
| celo lice | 250 | obrazi | 160 |
| vrat ili šake | 100 | dekolte | 200 |
| Nano Q laser za uklanjanje kapilara | Cena | Regija | Cena |
| regija nosa | 80 | celo lice | 250 |
| obrazi | 120-160 | dekolte | 200 |
| pojedinačni kapilari na licu | 30-90 | ||
| LASER ZA UKLANJANJE TETOVAŽA I TETOVIRANIH OBRVA | |
|---|---|
| Lasersko uklanjanje tetoviranih obrva (po tretmanu) | 100 |
| Lasersko uklanjanje tetovaža na telu (po tretmanu – u zavisnosti od veličine tetovaže) | 100-250 |
| LASER ZA LEČENJE SEBOREJE I ROSACEAE | |
|---|---|
| Lasersko lečenje seboreje i rosacea-e Lumecca ili D Light laserom (u zavisnosti od veličine regije) | 120-180 |
| LASERSKA EPILACIJA | |||
|---|---|---|---|
| Žene | Cena | Muškarci | Cena |
| nausnice | 25-30 | jagodice | 40-60 |
| brada | 40-60 | vrat – prednji deo | 60-90 |
| podbradak | 40-60 | vrat – ceo | 80-130 |
| zulufi | 40-60 | pazuh | 70-90 |
| pazuh | 70-90 | stomak | 100-150 |
| areole | 40-50 | ruke | 150-200 |
| podlaktice | 120-150 | ramena | 150-200 |
| ruke | 150-190 | leđa gornji deo | 190-250 |
| stomak | 60-90 | grudi | 160-220 |
| prepone | 120-150 | leđa donji deo | 190-250 |
| potkolenice | 170-190 | ||
| noge | 320-380 | ||
| Uklanjanje masnih naslaga, lečenje celulita i zatezanje kože tela | Cena |
|---|---|
| LASERSKA LIPOLIZA – MORFEUS 12 za uklanjanje masnih naslaga, lečenje celulita i zatezanje kože tela po regiji – prednja strana butina ili unutrašnja strana butina ili zadnja strana butina ili stomak | 350 + 90 za aplikator |
| LASERSKA LIPOLIZA – MORFEUS 12 za uklanjanje masnih naslaga i zatezanje kože nadlaktica ili kolena | 250 + 90 za aplikator |
| Mezoterapijski tretmani | Cena |
|---|---|
| ANTICELULIT MEZOTERAPIJA – lečenje celulita – mezoterapija za celulit | 90 |
| MEZOLIPOLIZA – skidanje kilograma i uklanjanje masnih naslaga – po tretmanu | 100 (1 doza)-190 (2 doze)-240 (3 doze) |
| Laserski tretmani za uklanjanje strija, ožiljaka i zatezanje kože na telu | Cena |
|---|---|
| FRAKCIONISANI ER:Yag laser za strije i ožiljke – u zavisnosti od veličine regije | 150-250 |
| MORFEUS 12 za strije, ožiljke i zatezanje kože – u zavisnosti od veličine regije | 250-350 + 110 (jednokratno za aplikator) |
| IPL LASER za strije ožiljke i kapilare – u zavisnosti od veličine regije | 120-180 |
| FRAKCIONISANI ER:Yag laser za pojedinačne ožiljke – u zavisnosti od veličine regije | 80-120 |
| Lečenje znojenja | Cena |
|---|---|
| BOTOX protiv znojenja u regiji pazuha | 300 |
| Uklanjanje kapilara | Cena |
|---|---|
| Nano Q vaskularni laser za uklanjanje kapilara na nogama – u zavisnosti od veličine regije | 90 do 250 |
| ND:YAG vaskularni laser za uklanjanje kapilara na nogama – u zavisnosti od veličine regije | 90 do 250 |
| PROCEDURE ZA KOSU | |
|---|---|
| MEZOTERAPIJA kose | 70 |
| PRP TERAPIJA kose | 180-200 |
| HAIR RESTART laserski tretman za rast kose | 100 |
| DIJAGNOSTIKA | |
|---|---|
| Dermoskopski pregled | 6000 rsd |
| Specijalistički pregled estetskog hirurga | 6000 rsd |
| Specijalistički pregled dermatologa | 6000 rsd |
| Specijalistički pregled fizijatra | 6000 rsd |
| Kontrolni pregled | 3000 rsd |